Vítěz roku 2020
PES Ch. Waterley What a Hoot nar. 10. 12. 2018 |
FENA Ch. Bya-ga od Vilzonky nar. 31. 5. 2016 |
Úplné výsledky soutěže |
||
PSI |
||
jméno | majitel | body |
1. Ch. Waterley What a Hoot | N. Petrová | 568 |
FENY |
||
jméno | majitel | body |
1. Ch. Bya-ga od Vilzonky | M. Machačová | 435 |
Vítěz roku 2019
PES Ch. Wahn-Dak od Vilzonky nar. 4. 6. 2016 |
FENA Ch. Vun Shing od Vilzonky nar. 31. 5. 2016 |
Úplné výsledky soutěže |
||
PSI |
||
jméno | majitel | body |
1. Ch. Wanh-Dak od Vilzonky | Z. a M. Richterovy | 484 |
2. Ch. Idomeneo King Djomo Gangkar | D. Hrdinová a J. Pravdová | 385 |
FENY |
||
jméno | majitel | body |
1. Ch. Vun Shing od Vilzonky | L. Chvala a M. Machačová | 1226 |
2. Ch. G'Miu Nyima Nying | N. Petrová a B. Holodňák-Bláhová | 503 |
Vítěz roku 2018
Ch. Vun Shing od Vilzonky nar. 31. 5. 2016 |
Úplné výsledky soutěže |
||
jméno | majitel | body |
1. Ch. Vun Shing Od Vilzonky (f) | L. Chvala + M. Machačová | 783 |
2. Dar Len Ma Dongyi Shepa (f) | L. Štefanová | 550 |
3. Ja-Lung Lamleh Legs-Smon (p) | J. Bartošová | 445 |
4. Rin-Chen Dampa od Vilzonky (p) | J. Bartošová | 269 |
Vítěz roku 2017
PES Ch. Gedariah Angel Djomo Gangkar nar. 27.4.2015 |
FENA C.I.B. Sumanshu Going for Gold nar. 22.07.2012 |
Úplné výsledky soutěže |
||
PSI |
||
jméno | majitel | body |
1. Ch. Gedariah Angel Djomo Gangkar | D. Hrdinová | 1590 |
2. C.I.B. Gulliver Kipu Khyim | E. Holanová | 400 |
FENY |
||
jméno | majitel | body |
1. C.I.B. Sumanshu Going for Gold | S. Jemelková | 525,5 |
2. Ch. Dar Len Ma Dongyi Shepa | L. Štefanová | 355 |
3. C.I.B. D'Yusha Lamleh Legs-Smon | R. Sojková + M. Kopecká | 328 |
2. C.I.B. Karuna Lamleh Legs-Smon | R. Sojková + M. Kopecká | 326 |
4. Ch. Rika Sengge | S. Jemelková | 243 |
Vítěz roku 2016
Ch. Gulliver Kipu Khyim nar. 1.12.2014 |
FENA ICh. Brooke Shields of Darkness nar. 08.09.2007 |
Úplné výsledky soutěže |
||
PSI |
||
jméno | majitel | body |
1. Ch. Gulliver Kipu Khyim | E. Holanová | 643 |
FENY |
||
jméno | majitel | body |
1. C.I.B. Brooke Shields of Darkness | B. Bláhová | 885 |
2. Ch. Karuna Lamleh Legs-Smon | R. Sojková + M. Kopecká | 577,5 |
3. Ch. Chosen One of Darkness | I. Rosová | 533,5 |
4. JCh. Rika Sengge | S. Jemelková | 261,5 |
5. Ch. Sumanshu Going for Gold | S. Jemelková | 157 |
Vítěz roku 2015
Ch. Nyams Dod-pa od Vilzonky nar. 28.9.2012 |
Ch. O-Yo Sunayana od Vilzonky |
Úplné výsledky soutěže |
||
PSI |
||
jméno | majitel | body |
1. Ch. Nyams Dod-pa od Vilzonky | L. Chvala | 960 |
2. Ch. Rin-Chen Dampa od Vilzonky | J. Bartošová | 540 |
3. Ch. Ja-lung Lamleh Legs-Smon | J. Bartošová | 255 |
FENY |
||
jméno | majitel | body |
1. Ch. O-Yo Sunayana od Vilzonky | M. Machačová | 1189 |
2. Ch. Fabulous Teddy´s Luciana My Love | M. Machačová | 877 |
3. Ch. Karuna Lamleh Legs-Smon | R. Sojková + M. Kopecká | 761 |
4. Ch. Andromeda of Wild Marry | P. Kothera | 750 |
5. Ch. Sang-Ria od Vilzonky | L. Chvala | 415,5 |
6. JCh. Chanel of Darkness | N. Petrová | 163 |
Vítěz roku 2014
Ch. Nyams Dod-pa od Vilzonky nar. 28.9.2012 |
Ch. Ma-ni-ka od Vilzonky |
Úplné výsledky soutěže |
||
PSI |
||
jméno | majitel | body |
1. Ch. Nyams Dod-pa od Vilzonky | L. Chvala | 1219 |
2. Ch. Ja-lung Lamleh Legs-Smon | J. Bartošová | 220,5 |
3. Ch. E´Ngari Kipu Khyim | L. Pierog | 147,5 |
4. ICh. Marco Polo Sengge (veterán) | S. Jemelková | 143 |
FENY |
||
jméno | majitel | body |
1. Ch. Ma-ni-ka od Vilzonky | M. Machačová a L. Chvala | 1591 |
2. Ch. O-Yo Sunayana od Vilzonky | M. Machačová | 884 |
3. Ch. Andromeda of Wild Marry | P. Kothera | 883 |
4. Ch. Sumanshu Going For Gold | S. Jemelková | 353 |
5. ICh. C´Chitra Nyima Nying | P. Kothera | 290 |
Vítěz roku 2013
Ch. Kha-Skyel od Vilzonky |
Ch. Ma-ni-ka od Vilzonky |
Úplné výsledky soutěže |
||
PSI |
||
jméno | majitel | body |
1. Ch. Kha-Skyel od Vilzonky | B. Bláhová | 649 |
2. JCh. Nyams Dod-pa od Vilzonky | M. Machačová & L. Chvala | 401 |
3. Ch. Lha-Chen Po od Vilzonky | J. Juklíček | 364 |
4. JCh. Waterley Tuxedo | B. Bláhová | 235 |
5. Ch. Marco Polo Sengge (veterán) | S. Jemelková | 225 |
6. Ch. E'Maudi Kipu Khyim | S. Krausová | 188 |
FENY |
||
jméno | majitel | body |
1. Ch. Ma-ni-ka od Vilzonky | M. Machačová a L. Chvala | 1332 |
2. Ch. Khyi-Mi Bhagya Lamleh | M. Zacpal | 629 |
3. Ch. Tibicinan Key To My Soul | B. Bláhová | 583 |
4. Ch. Pam Zamirin U Make Me Happy | M. Machačová | 565 |
5. JCh. Sumanshu Going For Gold | S. Jemelková | 315 |
6. Ch. Abigail Posel štěstí | H. Ohainková | 293 |
7. Ch. A'Naya Lamleh Legs-Smon (veterán) | R. Sojková | 171 |
8. Ch. Ashar Yontan Najkosyva (veterán) | E. Holanová | 140 |
Vítěz roku 2012
|
|
PES Ch. Du-tsi Kipu Khyim |
FENA Ch. Pam-Zamirin You Make Me Happy |
Úplné výsledky soutěže |
||
PSI |
||
jméno | majitel | body |
1. Ch. Du-tsi Kipu Khyim | I. Čermáková | 585,0 |
2. Ch. Carter Spot of Darkness | M. a P. Kotherovi | 447,0 |
3. ICh. Dhondup Kipu Khyim | P. Šípková | 430,5 |
4. Ch. Lha Chen-po od Vilzonky | manž. Juklíčkovi | 381,0 |
5. Ch. Kha-Skyel od Vilzonky | B. Bláhová | 308,0 |
6. Ch. C'Siddhi Kipu Khyim | manž. Jindráčkovi | 273,0 |
7. Ch. H'Aishi Lamleh Legs-Smon | manž. Bruknerovi | 241,0 |
8. Ch. Cunpo Namlang Schambala | A. Bednářová | 179,0 |
FENY |
||
jméno | majitel | body |
1. Ch. Pam-Zamirin You Make Me Happy | M. Machačová a L. Chvala | 1470,0 |
2. JCh. C'Chitral Nyima Nying | P. Kothera | 933,0 |
3. JCh. An-Jomo Garkana | D. Hrdinová | 854,0 |
4. JCh. Elite of Darkness | P. Šípková | 365,0 |
5. Ch. Deeba Kipu Khyim | E. Holanová | 318,5 |
6. JCh. Tibicinan Key To My Soul | B. Bláhová | 300,0 |
Vítěz roku 2011
|
|
PES Ch. Du-tsi Kipu Khyim |
FENA Ch. Pam-Zamirin You Make Me Happy |
Úplné výsledky soutěže |
||
PSI |
||
jméno | majitel | body |
1. Ch. Du-tsi Kipu Khyim | I. Čermáková | 590,0 |
2. JCh. Fang-Zar Nima Kuo Yarlung Namtso | E. Pravdová | 477,0 |
3. Ch. C'Siddhi Kipu Khyim | J. Jindráček | 455,5 |
4. ICh. H'Aran Horpa Tashi Bodjul | J. Pravdová | 408,0 |
5. ICh. Dhondup Kipu Khyim | P. Šípková | 317,0 |
FENY |
||
jméno | majitel | body |
1. Ch. Pam-Zamirin You Make Me Happy | M. Machačová a L. Chvala | 1249,0 |
2. JCh. C'Chitral Nyima Nying | P. Kothera | 566,5 |
3. ICh. D'Yusha Lamleh Legs-Smon | R. Sojková | 552,0 |
4. Ch. Deeba Kipu Khyim | E. Holanová | 422,0 |
5. JCh. Amox Always In My Mind | E. Pravdová | 268,0 |
6. ICh. A'Naya Lamleh Legs-Smon | R. Sojková | 247,0 |